
146
Last views
9.5k (9,485 subscribers)
Anggota
โ
Rating
10
Total Posts
Apr 28, 2026, 5:39 PM
Diperbarui
Apr 5, 2026
Created
0.00
Citation index
0
Mentions
0
Posts tracked
Based on last 10 posts + subscriber history
Subscribers
9.5K
+0.0%30 days
Average Views
177
โ
Engagement Rate
1.9%
avg views รท 9.5K subs
Total Posts
10
โ
Posts Today
0
โ
Avg. Daily Posts
1.0
โ
Subscriber Growth
30 Days growth: -4424.5%
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 05:04:2026 | 9,927 |
| 06:04:2026 | 9,904 |
| 07:04:2026 | 9,904 |
| 08:04:2026 | 9,904 |
| 09:04:2026 | 9,904 |
| 10:04:2026 | 9,904 |
| 11:04:2026 | 9,823 |
| 12:04:2026 | 9,823 |
| 13:04:2026 | 9,823 |
| 14:04:2026 | 9,823 |
| 15:04:2026 | 9,823 |
| 16:04:2026 | 9,823 |
| 17:04:2026 | 9,823 |
| 18:04:2026 | 9,823 |
| 19:04:2026 | 9,823 |
| 20:04:2026 | 9,823 |
| 21:04:2026 | 9,823 |
| 22:04:2026 | 9,823 |
| 23:04:2026 | 9,823 |
| 24:04:2026 | 9,823 |
| 25:04:2026 | 9,823 |
| 26:04:2026 | 9,823 |
| 27:04:2026 | 9,823 |
| 28:04:2026 | 9,485 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Week of 30:03:2026 | 9,927 |
| Week of 06:04:2026 | 9,823 |
| Week of 13:04:2026 | 9,823 |
| Week of 20:04:2026 | 9,823 |
| Week of 27:04:2026 | 9,485 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| April 2026 | 9,485 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 2026 | 9,485 |
Views per Day
Last 30 days ยท date-wise views from recent posts
Posts per Day
Last 30 days ยท date-wise posting activity
Subscriber Growth by Period
| Period | Subscribers | Change | Growth |
|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 9.5K | +0 | +0.0% |
| Last 30 Days | 9.5K | +0 | +0.0% |
| Last 90 Days | 9.5K | +0 | +0.0% |
| Last 6 Months | 9.5K | -338 | -3.4% |
| Last 1 Year | 9.5K | -442 | -4.5% |
Posting Activity
- Posts Today0
- Posts This Week0
- Posts This Month0
- Average Daily Posts1.0
- Last Post165 days ago
- Most Active DayFriday (10 posts)
- Most Active Time10:00 PM โ 12:00 AM
Top Posts (by Views)
View all postsPosting Time Analysis
When this channel usually posts (from recent sample)
12a4a8a12p4p8p
SSun
MMon
TTue
WWed
TThu
FFri
SSat
Low Medium High Very High